Movimiento Uniformemente
Acelerado (MUA)
Es el
movimiento de un cuerpo cuya velocidad experimenta aumentos o
disminuciones iguales en tiempos iguales.
CONCEPTOS IMPORTANTES
ACELERACIÓN.
Es el
cambio (Δ) de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. Su
fórmula se representa como:
Al
mencionar un cambio o incremento, se debe de identificar un estado inicial y
otro final, es decir, que:
ΔV = Vf -
Vo (el cambio de velocidad es la diferencia entre la
velocidad final e inicial). Reemplazando este valor se obtiene:
a = aceleración
Vf = velocidad final
Vo = velocidad inicial
t = tiempo
SIGNOS DE LA ACELERACIÓN
La
aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es
muy importante y se lo determina así:
En el
caso de que NO haya variación o cambio de la velocidad de un movimiento, su
aceleración es NULA (igual a cero) e indica que la velocidad permanece constante (como
en el caso de un Movimiento Rectilíneo Uniforme M.R.U.).
El
vector de la aceleración tiene la dirección del movimiento de la partícula ,
aunque su sentido varía según sea su signo (positivo: hacia adelante,
negativo: hacia atrás).
FORMULAS DEL
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MUA)
a = aceleración
Vf = velocidad final
Vo = velocidad inicial
t = tiempo
x = espacio recorrido
GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO
El
movimiento de una partícula puede ser registrado y analizado con mayor
comprensión por medio de una gráfica que ilustre el comportamiento de las
magnitudes que intervienen. Para ello, los valores de los registros son
indicados en un plano cartesiano, en el cual dos magnitudes distintas se
indican en cada uno de los ejes "x" y "y". Cuando una de
estas magnitudes es el tiempo, ésta se la indica siempre en el eje horizontal
positivo y la otra magnitud restante en el eje vertical.
ESPACIO Vs TIEMPO
Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.).
La
partícula avanza una distancia constante a medida que pasa el tiempo, ya que
ésta posee una velocidad uniforme. La gráfica siempre es una recta lineal con
inclinación. La pendiente de la recta representa la velocidad de
la partícula:
Ver el siguiente video y siguiendo las indicaciones del docente Julio Profe, realizar los cálculos pertinentes con los datos que están después del video:
DATOS:
1. Primer problema:
2. Segundo problema:
|
lunes, 23 de abril de 2018
Taller 23 de abril.
martes, 3 de abril de 2018
Notas Parciales
La siguiente es la tabla con las notas acumuladas con talleres tareas y evaluaciones:
| No. | NOMBRES | PUNTOS | Taller1 | Taller2 | Taller3 | Taller4 | Tarea | AE | COE | PROM |
| 1 | BARBOSA GÜIZA PAULA XIMENA | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 10 | 80 | 80 | 58 |
| 2 | BUSTACARA YOPASA SARA JULIANA | 30 | 65 | 30 | 100 | 100 | 100 | 78 | 80 | 73 |
| 3 | CORREDOR RAMIREZ ANGELA MARIA | 65 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 71 |
| 4 | CHITIVA BEJARANO ISABELLA | 30 | 82 | 74 | 100 | 30 | 100 | 80 | 90 | 73 |
| 5 | DELGADO FIQUITIVA ANDREA DEL PILAR | 100 | 72 | 90 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 | 90 |
| 6 | DIAZ LAGUADO NATALIA | 30 | 30 | 65 | 100 | 30 | 60 | 70 | 80 | 58 |
| 7 | DIAZ LAGUADO VALENTINA | 91 | 30 | 66 | 100 | 100 | 60 | 70 | 80 | 75 |
| 8 | ESPEJO MENDEZ HAROLD STIVEN | 30 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 | 73 | 82 |
| 9 | FIQUITIVA PINZON PAULA ALEJANDRA | 30 | 30 | 66 | 100 | 30 | 10 | 80 | 70 | 52 |
| 10 | FIQUITIVA VELASQUEZ HECTOR SEBASTIAN | 30 | 30 | 65 | 100 | 100 | 10 | 90 | 80 | 63 |
| 11 | GARZON QUEVEDO JUAN CAMILO | 65 | 92 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 | 87 |
| 12 | GONZÁLEZ CRUZ JUAN SEBASTIAN | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 80 | 80 | 49 |
| 13 | HERNANDEZ BONILLA MARIA JOSE | 65 | 82 | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | MORENO PEREZ MARIA PAULA | 86 | 95 | 65 | 100 | 100 | 60 | 90 | 90 | 86 |
| 15 | MORENO MORA SEBASTIAN | 65 | 65 | 30 | 100 | 30 | 10 | 80 | 75 | 57 |
| 16 | PANTANO SUTA CRISTIAN YESID | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 75 | 70 | 47 |
| 17 | PIRA OLIVEROS LINA MARIA | 75 | 92 | 82 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 |
| 18 | PLAZAS DIAZ JUAN CAMILO | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 70 |
| 19 | VALBUENA QUEVEDO LAURA JIMENA | 75 | 92 | 65 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 82 |
| 20 | VALENCIA DIAZ JUAN DAVID | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 10 | 80 | 70 | 56 |
| 21 | VARGAS PARRA JONATHAN ANDREY | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 85 | 75 | 49 |
| 22 | VILLAMIL MATEUS STEPHANY | 65 | 65 | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 79 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)












