| No. | NOMBRES | PUNTOS | Taller1 | Taller2 | Taller3 | Taller4 | Tarea | AE | COE | PROM |
| 1 | BARBOSA GÜIZA PAULA XIMENA | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 10 | 80 | 80 | 58 |
| 2 | BUSTACARA YOPASA SARA JULIANA | 30 | 65 | 30 | 100 | 100 | 100 | 78 | 80 | 73 |
| 3 | CORREDOR RAMIREZ ANGELA MARIA | 65 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 71 |
| 4 | CHITIVA BEJARANO ISABELLA | 30 | 82 | 74 | 100 | 30 | 100 | 80 | 90 | 73 |
| 5 | DELGADO FIQUITIVA ANDREA DEL PILAR | 100 | 72 | 90 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 | 90 |
| 6 | DIAZ LAGUADO NATALIA | 30 | 30 | 65 | 100 | 30 | 60 | 70 | 80 | 58 |
| 7 | DIAZ LAGUADO VALENTINA | 91 | 30 | 66 | 100 | 100 | 60 | 70 | 80 | 75 |
| 8 | ESPEJO MENDEZ HAROLD STIVEN | 30 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 | 73 | 82 |
| 9 | FIQUITIVA PINZON PAULA ALEJANDRA | 30 | 30 | 66 | 100 | 30 | 10 | 80 | 70 | 52 |
| 10 | FIQUITIVA VELASQUEZ HECTOR SEBASTIAN | 30 | 30 | 65 | 100 | 100 | 10 | 90 | 80 | 63 |
| 11 | GARZON QUEVEDO JUAN CAMILO | 65 | 92 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 | 87 |
| 12 | GONZÁLEZ CRUZ JUAN SEBASTIAN | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 80 | 80 | 49 |
| 13 | HERNANDEZ BONILLA MARIA JOSE | 65 | 82 | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | MORENO PEREZ MARIA PAULA | 86 | 95 | 65 | 100 | 100 | 60 | 90 | 90 | 86 |
| 15 | MORENO MORA SEBASTIAN | 65 | 65 | 30 | 100 | 30 | 10 | 80 | 75 | 57 |
| 16 | PANTANO SUTA CRISTIAN YESID | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 75 | 70 | 47 |
| 17 | PIRA OLIVEROS LINA MARIA | 75 | 92 | 82 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 |
| 18 | PLAZAS DIAZ JUAN CAMILO | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 70 |
| 19 | VALBUENA QUEVEDO LAURA JIMENA | 75 | 92 | 65 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 82 |
| 20 | VALENCIA DIAZ JUAN DAVID | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 10 | 80 | 70 | 56 |
| 21 | VARGAS PARRA JONATHAN ANDREY | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 10 | 85 | 75 | 49 |
| 22 | VILLAMIL MATEUS STEPHANY | 65 | 65 | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 79 |
martes, 3 de abril de 2018
Notas Parciales
La siguiente es la tabla con las notas acumuladas con talleres tareas y evaluaciones:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario